État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
M3600
Fullas
Plusieurs ports de charge et de sortie, répondent à vos besoins de charge dans toutes les situations, garantissant une charge pratique et rapide où que vous soyez.
Avec la possibilité de connecter des batteries externes, utilisez-la comme alimentation de secours domestique pour rester alimenté en cas de panne de courant.
Paramètre
GÉNÉRAL | Modèle | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacité | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Chimie cellulaire | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Cycle de vie | 4000+Cycles à 80% de capacité | 6000+Cycles à 80% de capacité | |||||
Indicateur | Écran APP/TFT | Écran APP/TFT | APPLICATION/Écran TFT/Web | / | APPLICATION/Écran LCD/Web | / | |
Température de stockage. | (-4 ºF~-140 ºF(-20 ºC~60 ºC) | ||||||
Exploitation temporaire. | (32 ºF ~ 122 ºF (0 ºC ~ 50 ºC) | ||||||
Matériel | ABS + PC | ABS + PC | Métal/ABS + PC | Métal/ABS + PC | Métal | Métal | |
Poids | 13 ± 0,5 kg | 22 ± 0,5 kg | 36 ± 0,5 kg | 35 ± 0,5 kg | 90 ± 0,5 kg | 46 ± 0,5 kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700mm | 600*320*700mm | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
GTC | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Système solaire | Contrôleur de charge MPPT/ | ||||||
SAISIR | AC#1 | 1200W maximum | 2000W maximum | 3600W | / | 2000W maximum | / |
AC#2 (Grille) | / | / | / | / | 5000W maximum | / | |
XT60 | 500 W maximum | 500W*2 maximum | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solaire | / | / | / | / | 7000W maximum | / | |
SORTIR | AC#1 | 1200W maximum | 2400 W maximum | 3600 W maximum | / | 2000W maximum | / |
AC#2 (Grille) | / | 5000W maximum | / | ||||
AC#3(EPS) | / | / | / | / | 5000W maximum | / | |
/ | / | / | / | Temps de commutation automatique <20 ms | / | ||
USB-A | 18 W maximum | 18 W maximum (5 V-12 V) | 18 W maximum | / | / | / | |
USB-C#1 | 100 W maximum | 45 W maximum | 45 W maximum | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100 W maximum | 100 W maximum | / | / | / | |
DC5525 | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / | |
Chargeur de voiture | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / |
Équipement & atelier
Q1 : Pouvez-vous fournir un service OEM et ODM ?R : Oui, mais une quantité minimale de commande est requise.
R: Nous avons des transitaires coopérés à long terme qui sont professionnels dans l'expédition des batteries.
Service: Nous vous répondrons dans les 24 heures. Cordialement, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Plusieurs ports de charge et de sortie, répondent à vos besoins de charge dans toutes les situations, garantissant une charge pratique et rapide où que vous soyez.
Avec la possibilité de connecter des batteries externes, utilisez-la comme alimentation de secours domestique pour rester alimenté en cas de panne de courant.
Paramètre
GÉNÉRAL | Modèle | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacité | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Chimie cellulaire | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Cycle de vie | 4000+Cycles à 80% de capacité | 6000+Cycles à 80% de capacité | |||||
Indicateur | Écran APP/TFT | Écran APP/TFT | APPLICATION/Écran TFT/Web | / | APPLICATION/Écran LCD/Web | / | |
Température de stockage. | (-4 ºF~-140 ºF(-20 ºC~60 ºC) | ||||||
Exploitation temporaire. | (32 ºF ~ 122 ºF (0 ºC ~ 50 ºC) | ||||||
Matériel | ABS + PC | ABS + PC | Métal/ABS + PC | Métal/ABS + PC | Métal | Métal | |
Poids | 13 ± 0,5 kg | 22 ± 0,5 kg | 36 ± 0,5 kg | 35 ± 0,5 kg | 90 ± 0,5 kg | 46 ± 0,5 kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700mm | 600*320*700mm | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
GTC | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Système solaire | Contrôleur de charge MPPT/ | ||||||
SAISIR | AC#1 | 1200W maximum | 2000W maximum | 3600W | / | 2000W maximum | / |
AC#2 (Grille) | / | / | / | / | 5000W maximum | / | |
XT60 | 500 W maximum | 500W*2 maximum | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solaire | / | / | / | / | 7000W maximum | / | |
SORTIR | AC#1 | 1200W maximum | 2400 W maximum | 3600 W maximum | / | 2000W maximum | / |
AC#2 (Grille) | / | 5000W maximum | / | ||||
AC#3(EPS) | / | / | / | / | 5000W maximum | / | |
/ | / | / | / | Temps de commutation automatique <20 ms | / | ||
USB-A | 18 W maximum | 18 W maximum (5 V-12 V) | 18 W maximum | / | / | / | |
USB-C#1 | 100 W maximum | 45 W maximum | 45 W maximum | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100 W maximum | 100 W maximum | / | / | / | |
DC5525 | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / | |
Chargeur de voiture | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / |
Équipement & atelier
Q1 : Pouvez-vous fournir un service OEM et ODM ?R : Oui, mais une quantité minimale de commande est requise.
R: Nous avons des transitaires coopérés à long terme qui sont professionnels dans l'expédition des batteries.
Service: Nous vous répondrons dans les 24 heures. Cordialement, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Bureau 11-19/20, bâtiment n° 7, avenue n° 8 YunLong, district de Jiulongpo, ChongQing, Chine