MODEL | FP5500(E)-T |
Fréquence(Hz) | 50/60 |
Sortie CA nominale (kw) | 5.0/5.5 |
Sortie max. AC(kw) | 5.5/6.0 |
Système de démarrage | Recul/démarrage électrique |
Tension ca nominale(V) | 110,120,220,230,240,000,000 |
Type de moteur | Refroidi par air forcé, 4 temps, OHV |
Modèle de moteur | FP188F/P |
Alésage × Course (mm) | 88×64 |
Déplacement (cc) | 389 |
Capacité du réservoir de carburant(L) | 30 |
Dimensions (LxlxH) (mm) | 694 × 540 × 582 |
Taille de l'emballage (LxlxH) (mm) | 710×555×600 |
Capacité de chargement/40HQ | 256 |
NO/GW(kg) | 83/87 |
MODEL | FP5500(E)-T |
Fréquence(Hz) | 50/60 |
Sortie CA nominale (kw) | 5.0/5.5 |
Sortie max. AC(kw) | 5.5/6.0 |
Système de démarrage | Recul/démarrage électrique |
Tension ca nominale(V) | 110,120,220,230,240,000,000 |
Type de moteur | Refroidi par air forcé, 4 temps, OHV |
Modèle de moteur | FP188F/P |
Alésage × Course (mm) | 88×64 |
Déplacement (cc) | 389 |
Capacité du réservoir de carburant(L) | 30 |
Dimensions (LxlxH) (mm) | 694 × 540 × 582 |
Taille de l'emballage (LxlxH) (mm) | 710×555×600 |
Capacité de chargement/40HQ | 256 |
NO/GW(kg) | 83/87 |
Bureau 11-19/20, bâtiment n° 7, avenue n° 8 YunLong, district de Jiulongpo, ChongQing, Chine